vivoY71、MotoP30、华为畅享10对比
请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。
手机上型号:vivo Y71 | Moto P30 | 华为公司畅享10
最新报价:一千元|1699元|1399元
显示屏尺寸:5.99英尺 | 6.2英寸 | 6.39英尺
屏幕类型:IPS | IPS | TFT LCD
显示屏颜色:缺主要参数 | 缺主要参数 | 1670万
屏幕分辨率:1440×720 | 2246×1080 | 1560×720
清晰度:269ppi | 缺主要参数 | 缺主要参数
窄外框:3.68mm | 缺主要参数 | 缺主要参数
显示屏占有率:84.4% | 缺主要参数 | 90.15%
显示屏技术性:全贴合屏幕 | 缺主要参数 | 缺主要参数
手机上型号:vivo Y71 | Moto P30 | 华为公司畅享10
CPU型号规格:高通芯片骁龙425 | 高通芯片骁龙636 | 海思芯片麒麟710F
CPU频率:1.4gHz | 1.8GHz | 4*Cortex-A73 Based 2.2GHz 4*Cortex-A53 1.7GHz
核数:四核 | 八核 | 八核
GPU型号规格:Adreno 308 | 缺主要参数 | Mali G51-MP4
电脑操作系统:安卓系统 8.1 | 安卓系统 8.0 | 安卓系统 9
操作界面:Funtouch OS 4.0 | ZUI 4.0 | EMUI 9.1
RAM容积:4gB | 8GB | 4gB
ROM容积:64GB | 128GB | 128GB
储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展
拓展容积:较大 适用258GB拓展 | 较大 适用258GB拓展 | 较大 适用512GB拓展
电池电量:3360mAh | 3000mAh | 4000mAh
充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池
续航时间:缺主要参数 | 缺主要参数 | 视频在线观看 22钟头播放歌曲 114钟头网上 20钟头
蓄电池充电:缺主要参数 | 适用18W快速充电 | 标准配置充电头适用9V/2A輸出
手机上型号:vivo Y71 | Moto P30 | 华为公司畅享10
全网通:有 | 有 | 适用
4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通
手机上型号:vivo Y71 | Moto P30 | 华为公司畅享10
后摄:1300万 | 1600万 五百万 | 4800万 二百万
前摄像头:五百万 | 1200万 | 八百万
监控摄像头种类:双镜头 | 三监控摄像头 | 三监控摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | 缺主要参数
感应器型号规格:COMS | 缺主要参数 | 缺主要参数
拍照闪光灯:LED闪光灯 | 双led色温拍照闪光灯 | LED拍照闪光灯
焦距:外置焦距 F2.2 后摄焦距F2.2 | 后摄 f/1.8 f/2.2 前摄像头 f/2.0 | 后摄 f/1.8 f/2.4 前摄像头 f/2.0
广角镜头:外置72.1° 后置摄像头76.7° | 缺主要参数 | 缺主要参数
对焦:有 | 有 | 适用
数字变焦:缺主要参数 | 缺主要参数 | 6倍
照片分辨率:缺主要参数 | 缺主要参数 | 后摄 较大 可适用8000×6000清晰度;前摄像头 较大 可适用3264×2448清晰度
相片动画特效:美肤 ps滤镜 | 缺主要参数 | 缺主要参数
色调:灰黑色 香槟金色 | 亮黑 冰玉白 极光色 | 幻夜黑 极光蓝 天空之境 思念红
屏幕尺寸:155.87×75.74×7.8mm | 155.5×75.95×7.69mm | 159.81×76.13×8.13mm
手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 缺主要参数
手机重量:150g | <170g | 约176g
显示屏特性:全面屏手机一体式外型、人像模式、外置AI美肤 | 流海全面屏手机 | 顶点全面屏手机 挖孔屏
SIM卡种类:Nano SIM卡/Nano SIM卡 | 缺主要参数 | 缺主要参数
外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 USB Type-C充电接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB接口
手机上型号:vivo Y71 | Moto P30 | 华为公司畅享10
感应开关种类:地感应线圈、光磁感应、距离感应器、重力感应器、联接与共享资源:无线网络AP/WLAN网络热点 手机蓝牙 VoLTE OTG | WLAN网络热点 蓝牙5.0 适用BLE EDR | 蓝牙5.0
蓝牙功能:有 | 有 | 适用
WIFI作用:WIFI | 适用802.11 a/b/g/n/ac 2.4gHz & 5GHz | 802.11 b/g/n 2.4g
#vivo Y71#
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
vivo Y71
推荐阅读:中国企业品牌网
滚动内容
-
vivoY71、MotoP30、华为畅享10对比
财经 · 2020-09-03
-
致薄致美极致ID千元时尚荣耀3C电信版
资讯 · 2020-09-03
-
HTCU11Plus亮相工信部
科技 · 2020-09-03
-
享受天籁之音联想乐檬K3Note天籁版首发
资讯 · 2020-09-03
-
5英寸四核超薄OPPOR8207获入网认证
科技 · 2020-09-03
-
12款小米机型获得MIUI11推送
财经 · 2020-09-03